
| Flerårsjämförelse (tkr) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Koncernen | |||
| Nettoomsättning | 878 803 | 820 051 | 976 187 |
| Resultat efter finansiella poster | 998 | -6 692 | 5 595 |
| Årets resultat | 13 | -5 182 | 3 056 |
| Balansomslutning | 301 636 | 276 701 | 295 937 |
| Soliditet | 19% | 19% | 19% |
| Medelantal anställda | 95 | 111 | 127 |
Nertill finns möjlighet att ladda ner GLC:s senaste årsredovisning. Om du är behov av ytterligare ekonomisk information ber vi dig ta kontakt med GLC:s ekonomichef Bengt Meyer på 031-727 30 20 eller bengt.meyer@glc.se